Medicina Veterinária
Em um mundo em constante evolução, o agronegócio desempenha um papel fundamental na garantia da saúde animal, da segurança alimentar global e da preservação do meio ambiente. O conjunto de operações da cadeia produtiva, do trabalho agropecuário até a comercialização é o significado da palavra agronegócio e dia 25 de fevereiro é a data da sua comemoração. E para celebrar esta data, este evento reúne profissionais, para explorar temas relevantes sobre animais de produção e agronegócio.
Público Alvo: Estudantes de Medicina Veterinária e Médicos Veterinários

| Data | 27/02/2025 14:00 - 18:00 |
| Capacidade | 80 |
| Inscritos | 66 |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Sala 200 |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
A data foi instituída em 1931, na cidade de Florença, na Itália, durante o Congresso Internacional de Proteção Animal que reuniu ecologistas pioneiros na defesa dos animais. O objetivo foi reforçar as campanhas contra os maus tratos que os felinos sofrem e para a conscientização da adoção de gatos abandonados. Os gatos são companheiros adoráveis e fascinantes que, juntamente com os cães, são os animais domésticos mais comuns. Os benefícios de viver com um gato são numerosos e vão desde a companhia amorosa e a redução do stress até à melhoria da nossa saúde física e emocional. Estes adoráveis animais trazem alegria, diversão e apoio emocional à nossa vida quotidiana. Ele apresentam particularidades e patologias que merecem ser conhecidas. Venha aprender um pouco mais sobre eles neste evento!
Público Alvo: Estudantes de Medicina Veterinária e Médicos Veterinários

| Data | 17/02/2025 14:00 - 18:00 |
| Capacidade | 70 |
| Inscritos | 70 |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Aluno Fibra | R$ 0,00 |
| Alunos de Med. Vet. de outras IES | R$ 10,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
| Data | 21/11/2024 15:00 - 16:00 |
| Capacidade | 200 |
| Inscritos | 12 |
| Palestrante | Profª. Me. Giselle Couceiro e Prof. Esp. Alfredo Rodrigues |
| Carga Horária | 1 hora |
| Local | Auditório |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
A XVI Feira do Empreendedor do Centro Universitário Fibra abordará a temática "Economia circular na Amazônia: uma abordagem empresarial sustentável". Este evento visa promover discussões e práticas de sustentabilidade no ambiente empresarial, alinhando-se aos compromissos globais de preservação ambiental e responsabilidade social.

| Categorias de eventos | Administração, Direito, Medicina Veterinária |
O “I Ciclo de Palestras de Vida Silvestre” é uma iniciativa da Liga Acadêmica de Vida Exótica e Silvestre do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário FIBRA. O evento acontecerá no dia 06/11/2024, começando às 14h e trará palestras com profissionais das áreas de biologia e Medicina Veterinária, abordando temas essenciais para quem se interessa pela vida selvagem e silvestre.
Público alvo: Acadêmicos de Medicina Veterinária e Médicos Veterinários

| Data | 06/11/2024 14:00 - 18:00 |
| Capacidade | 80 |
| Inscritos | 62 |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Sala 313 |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Outubro Rosa é internacionalmente conhecido como o mês de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama em mulheres, e devido a importância dessa doença na Medicina Veterinária, esse movimento se estendeu para a espécie canina e felina. Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Apesar da incidência ser baixa em pets, as neoplasias prostáticas (câncer de próstata) podem ser agressivas e evoluir rapidamente para metástases.
Este evento tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre as patologias; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
| Data | 30/10/2024 14:00 - 18:00 |
| Inscritos | 59 |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Auditório |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes MedVet Fibra | R$ 0,00 |
| Discentes MedVet externos | R$ 10,00 |
| Profissionais de Medicina Veterinária | R$ 15,00 |
A agropecuária é um pilar importante para o desenvolvimento econômico e sustentável do país e abrange diversas atividades essenciais a todos nós, tanto na função de produtores no campo, quanto como consumidores de produtos de origem animal.
Dia 14 de outubro é o Dia Nacional da Pecuária e dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Nesse contexto, é importante a presença do Médico Veterinário na pecuária, que atua na produção, reprodução e nutrição de animais, como também aquele que atua dentro dos estabelecimentos que abatem animais ou beneficiam seus produtos. No dia 16 de Outubro, o curso de Medicina Veterinária estará promovendo palestras em alusão à Semana Agropecuária com olhar tanto para a produção animal, quanto para a inspeção de produtos de origem animal.
| Data | 16/10/2024 14:00 - 18:00 |
| Capacidade | 200 |
| Inscritos | 43 |
| Carga Horária | 5 horas |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária, Nutrição |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Alunos de Medicina Veterinária Fibra | R$ 0,00 |
| Alunos de Nutrição Fibra | R$ 5,00 |
| Alunos de Medicina Veterinária, Nutrição e Tecnologia de alimentos de outras instituições | R$ 10,00 |
| Profissionais da Medicina Veterinária, Nutrição e Tecnologia de alimentos | R$ 15,00 |
| Data | 10/09/2024 14:40 - 18:40 |
| Capacidade | 40 |
| Inscritos | 4 |
| Facilitador | Dra. Mara Lucia Moraes dos Santos CRMV-PA 1046 |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Microscopia |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
| Data | 10/09/2024 14:40 - 18:40 |
| Capacidade | 14 |
| Inscritos | 14 |
| Facilitador | Dra. Maria Eduarda Bastos Andrade Moutinho da Conceição CRMV-PA 2680 |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Simulação Realística |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
Minicurso Taxonomia de helmintos de animais silvestres a partir do uso da microscopia de luz
| Data | 10/09/2024 14:40 - 18:40 |
| Capacidade | 14 |
| Inscritos | 12 |
| Facilitador | Drs. Rogério Antonio Ribeiro Rodrigues CRMV-PA 3304 e Elaine Lopes de Carvalho CRMV-PA 2959 |
| Carga Horária | 4 horas |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
| Data | 10/09/2024 14:40 - 18:40 |
| Capacidade | 10 |
| Inscritos | 9 |
| Facilitador | Dra. Larissa Cristina Silva Teixeira CRMV-PA 05927 |
| Carga Horária | 4 horas |
| Local | Laboratório de Microscopia |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
| Data | 10/09/2024 14:00 - 14:40 |
| Capacidade | 80 |
| Inscritos | 38 |
| Carga Horária | 1 hora |
| Local | Sala 200 |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
| Data | 09/09/2024 16:00 - 17:40 |
| Capacidade | 200 |
| Inscritos | 60 |
| Carga Horária | 2 horas |
| Local | Auditório |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
| Data | 09/09/2024 14:00 - 15:40 |
| Capacidade | 200 |
| Inscritos | 59 |
| Carga Horária | 2 horas |
| Local | Auditório |
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
Em comemoração ao dia 09 de setembro, Dia do Médico Veterinário, vem aí um super evento que conta com Feira de curiosidades, palestras e minicursos.
A Feira acontecerá dia 09 de setembro de 8:30 às 12h e é aberta ao público.
As palestras e minicursos são para estudantes de Medicina Veterinária de qualquer instituição e Médicos Veterinários.
Para participar de um minicurso, deve ser feita a inscrição também nas palestras.
Veja a programação e se inscreva logo.
Vai ser muito bom!
Evento exclusivo para discentes e profissionais da Medicina Veterinária.
| Categorias de eventos | Medicina Veterinária |
Informações de inscrição
| Tipo de inscrição | Preço |
|---|---|
| Discentes Fibra | R$ 10,00 |
| Discentes de outras instituições | R$ 15,00 |
| Médicos Veterinários | R$ 15,00 |
